¾ÆÆÄÆ®
ºô¶ó/´Ù¼¼´ë
¿ø·ë/Åõ·ë
´Üµ¶/´Ù°¡±¸
ºÐ¾ç±Ç
ÁÖ»óº¹ÇÕ
¿ÀÇǽºÅÚ
Àç°³¹ß/Àç°ÇÃà
»ó°¡ÁÖÅÃ/ºôµù
»ó°¡/Á¡Æ÷
´ëÁö/ÀÓ¾ß/Àü´ä
°øÀå/â°í
¼÷¹Ú/Äܵµ
Àü¿øÁÖÅÃ/ÃÌÁý
±âŸ  
 
ºÎµ¿»ê °Å·¡ÇÒ ¶§ ¼ÒºñÀÚ º¸È£ °­..
'12.1¿ù ¶¥°ª 0.09% »ó½Â, ¾ÈÁ¤¼¼ ..
ÁÖÅÃû¾àÁö¿ª ´ÜÀ§¸¦ ½Ã¡¤±º¿¡¼­ ..
¿ï»ê ºÐ¾ç½ÃÀå ¸ðó·³ ¡®°¡À»ÈÆÇ³..
Áö¹æ Çõ½Åµµ½Ã ¾ÆÆÄÆ® ¹°·® ¡®º¿..
Àü¡¤¿ù¼¼ °è¾à ½Ã À̰͸¸Àº ²À È®..
 
  ~§³  
 
 
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ ´Þµ¿ »ï»ê¼±°æ 105.92§³ 25,000 [2012/05/19]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ ´Þµ¿ Çö´ëȨŸ¿î½ºÀ§Æ®2´ÜÁö 155.57§³ 44,000 [2012/05/19]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ »ï»êµ¿ ¼¼¾çû±¸¾ÆÆÄÆ® 109.23§³ 26,900 [2012/05/19]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ ´Þµ¿ ´Þµ¿Çö´ë1Â÷ 89.37§³ 20,000 [2012/05/19]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ »ï»êµ¿ »ï»êÇö´ë¾ÆÆÄÆ® 109.23§³ 25,500 [2012/05/17]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ »ï»êµ¿ »ï»êÇö´ë¾ÆÆÄÆ® 109.23§³ 8,000/50 [2012/05/16]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ »ï»êµ¿ »ï»êÇö´ë¾ÆÆÄÆ® 109.23§³ 10,000/40 [2012/05/16]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ »ï»êµ¿ »ï»êÇö´ë¾ÆÆÄÆ® 158.88§³ 33,000 [2012/05/16]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ ´Þµ¿ ´Þµ¿Çö´ë1Â÷ 105.92§³ 18,000/0 [2012/05/16]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ »ï»êµ¿ ¾Æµ¥¶ó¿ò¾ÆÆÄÆ® 145.64§³ 36,000 [2012/05/16]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ ´Þµ¿ ´Þµ¿Çö´ë1Â÷ 105.92§³ 21,500 [2012/05/16]
¾ÆÆÄÆ® ³²±¸ ´Þµ¿ »ï»ê¼±°æ 92.68§³ 20,500 [2012/05/14]
 
 
°³º°°ø½ÃÁö°¡
µî±âºÎ ¿­¶÷
°æ¸ÅÁ¤º¸
¿ï»ê±¤¿ª½Ãû ¹Ù·Î°¡±â
¿ï»ê³²±¸Ã» ¹Ù·Î°¡±â
¿ï»êºÏ±¸Ã» ¹Ù·Î°¡±â
¿ï»êµ¿±¸Ã» ¹Ù·Î°¡±â
¿ï»êÁß±¸Ã» ¹Ù·Î°¡±â
¿ï»ê¿ïÁÖ±ºÃ» ¹Ù·Î°¡±â
±¹¼¼Ã» ¹Ù·Î°¡±â
¿ï»ê¼Ò½Ä ¹Ù·Î°¡±â